区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 8 | 1142.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1142.83 |
江汉区 | 3 | 489.14 | 1 | 54.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 543.59 |
硚口区 | 50 | 4072.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4072.94 |
汉阳区 | 42 | 5471.71 | 4 | 211.17 | 3 | 153.76 | 0 | 0 | 49 | 5836.64 |
青山区 | 18 | 2248.37 | 1 | 71.02 | 2 | 270.95 | 0 | 0 | 21 | 2590.34 |
武昌区 | 9 | 1322.53 | 0 | 0 | 7 | 551.06 | 0 | 0 | 16 | 1873.59 |
洪山区 | 35 | 3911.71 | 1 | 89.41 | 3 | 223.33 | 0 | 0 | 39 | 4224.45 |
东西湖区 | 28 | 3041.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3041.62 |
东湖高新区 | 22 | 2470.57 | 0 | 0 | 4 | 247.69 | 0 | 0 | 26 | 2718.26 |
经济开发区 | 13 | 1493.82 | 3 | 132.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1626.73 |
江夏区 | 21 | 2415.41 | 0 | 0 | 2 | 82.40 | 0 | 0 | 23 | 2497.81 |
黄陂区 | 24 | 2599.17 | 0 | 0 | 1 | 38.80 | 0 | 0 | 25 | 2637.97 |
蔡甸区 | 15 | 1673.01 | 5 | 393.89 | 5 | 722.91 | 0 | 0 | 25 | 2789.81 |
新洲区 | 21 | 2308.65 | 0 | 0 | 1 | 2449 | 0 | 0 | 22 | 4757.65 |
汉南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 309 | 34661.48 | 15 | 952.85 | 28 | 4739.90 | 0 | 0 | 352 | 40354.23 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2022-10-20 17:00:00 至 2022-10-21 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
暂无评论
Copyright ? 2012 FDC.COM.CN Inc. All rights Reserved. 武汉亿房信息网络股份有限公司 版权所有
武汉亿房信息网络股份有限公司营业执照信息 鄂公网安备 42010302000107号
增值电信业务经营许可证B2-20080036违法和不良信息举报电话:13871382223 举报邮箱:563391721@qq.com
相关阅读
热门阅读
为您推荐